Le recordamos que hasta el 31 de octubre puede solicitar el cambio de su base de cotización de autónomos, con efectos desde el 1 de noviembre de 2025. Esta decisión le permite ajustar la cuota a sus ingresos reales, optimizar coberturas (baja, maternidad/paternidad, cese de actividad, jubilación) y evitar regularizaciones indeseadas.
Lo esencial en 1 minuto
Dónde se Tramita
Sistema RED / Import@ss – Tesorería General de la Seguridad Social o bien nos contactas a Contaldia.
Qué implica
La base elegida determina su cuota mensual y el nivel de prestaciones.
Según ingresos reales
La cotización se calcula sobre rendimientos netos anuales
Provisional + regularización
La TGSS regulariza cada año con los datos fiscales.
- Si cotizó por debajo, pagará la diferencia.
- Si cotizó por encima, le devuelven el exceso (antes del 30 de abril del año siguiente).
Tablas de cotización 2025 (resumen)
Tabla reducida
Tramo | Rendimientos netos (€) | Base mínima (€) | Base máxima (€) |
---|---|---|---|
1 | ≤ 670 | 653,59 | 718,94 |
2 | 670–900 | 718,95 | 900,00 |
3 | 900–1.166,70 | 849,67 | 1.166,70 |
Tabla general
Tramo | Rendimientos netos (€) | Base mínima (€) | Base máxima (€) |
---|---|---|---|
1 | 1.166,70–1.300 | 950,98 | 1.300,00 |
2 | 1.300–1.500 | 960,78 | 1.500,00 |
3 | 1.500–1.700 | 960,78 | 1.700,00 |
4 | 1.700–1.850 | 1.143,79 | 1.850,00 |
5 | 1.850–2.030 | 1.209,15 | 2.030,00 |
6 | 2.030–2.330 | 1.274,51 | 2.330,00 |
7 | 2.330–2.760 | 1.356,21 | 2.760,00 |
8 | 2.760–3.190 | 1.437,91 | 3.190,00 |
9 | 3.190–3.620 | 1.519,61 | 3.620,00 |
10 | 3.620–4.050 | 1.601,31 | 4.050,00 |
11 | 4.050–6.000 | 1.732,03 | 4.909,50 |
12 | > 6.000 | 1.928,10 | 4.909,50 |
Referencias rápidas:
- Base máxima 2025: 4.909,50 €/mes.
- SMI 2025: 1.184 € brutos/mes.
Recomendación Contaldia
Ya en octubre, dispone de una estimación fiable de sus ingresos reales 2025. Es un buen momento para:
- Subir base si prevé ingresos altos y desea mejor cobertura/jubilación.
- Bajar base si sus rendimientos han sido menores y quiere evitar pagos adicionales en la regularización.