Us recordem que podeu sol·licitar una modificació de la vostra base de cotització a la seguretat social com a autònoms fins al 31 d'octubre, amb efectes a partir de l'1 de novembre de 2025. Aquesta decisió us permet ajustar la vostra cotització als vostres ingressos reals, optimitzar la cobertura (baixa per malaltia, baixa per maternitat/paternitat, cessament d'activitat, jubilació) i evitar ajustos no desitjats.
L'essencial en 1 minut
On processar
Sistema RED / Import@ss – Tresoreria General de la Seguretat Social o podeu contactar amb nosaltres a Contaldia.
Què implica?
La base escollida determina la quota mensual i el nivell de beneficis.
En funció dels ingressos reals
La cotització es calcula sobre els rendiments nets anuals
Provisional + regularització
La TGSS (Tresoreria General de la Seguretat Social) actualitza les dades tributàries cada any.
- Si s'ha indicat a continuació, pagareu la diferència.
- Si heu pagat més, l'excés es retornarà (abans del 30 d'abril de l'any següent).
Taules de cotitzacions 2025 (resum)
Taula reduïda
| Estirar | Ingressos nets (€) | Base mínima (€) | Base màxima (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 670 | 653,59 | 718,94 |
| 2 | 670–900 | 718,95 | 900,00 |
| 3 | 900–1.166,70 | 849,67 | 1.166,70 |
Taula general
| Estirar | Ingressos nets (€) | Base mínima (€) | Base màxima (€) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.166,70–1.300 | 950,98 | 1.300,00 |
| 2 | 1.300–1.500 | 960,78 | 1.500,00 |
| 3 | 1.500–1.700 | 960,78 | 1.700,00 |
| 4 | 1.700–1.850 | 1.143,79 | 1.850,00 |
| 5 | 1.850–2.030 | 1.209,15 | 2.030,00 |
| 6 | 2.030–2.330 | 1.274,51 | 2.330,00 |
| 7 | 2.330–2.760 | 1.356,21 | 2.760,00 |
| 8 | 2.760–3.190 | 1.437,91 | 3.190,00 |
| 9 | 3.190–3.620 | 1.519,61 | 3.620,00 |
| 10 | 3.620–4.050 | 1.601,31 | 4.050,00 |
| 11 | 4.050–6.000 | 1.732,03 | 4.909,50 |
| 12 | > 6.000 | 1.928,10 | 4.909,50 |
Referències ràpides:
- Base màxima 2025: 4.909,50 €/mes.
- SMI 2025: 1.184 € bruts/mes.
Recomanació de Contadia
A l'octubre, tindreu una estimació fiable dels vostres ingressos reals del 2025. És un bon moment per:
- Augmenta la teva base si preveus uns ingressos elevats i vols una millor cobertura/jubilació.
- Baixa la base si els teus rendiments han estat més baixos i vols evitar pagaments addicionals en la regularització.